Технические параметры
Название | Единица измерения | Величина |
Макс. усилие прессования | КН | 40000 |
Сила выталкивания | КН | 265 |
Макс. ход подвижной перекладины | мм | 175 |
Мин. расстояние между перекладиной и плитой пресса | мм | 505 |
Макс. расстояние между перекладиной и плитой пресса | мм | 680 |
Расстояние между правыми и левыми стойками | мм | 1750 |
Ширина рабочей поверхности подвижной перекладины | мм | 1100 |
Макс. толщина наполнителя | мм | 70 |
Число холостых циклов | мин-1 | 19 |
Периодическая частота сдавливания | раз | 2~5 |
Мощность главного электродвигателя | кВт | 90 |
Потребление воздуха | л | 1000 |
Объем воды для охлаждения | м³/ч | 0.4 |
Вес оборудования | м³/ч | 18 |
Потребление воздуха | т | 97.6 |
Модель JIC4000 используется для производства плиток для внутренних работ размером 200X300, 250X330, 300X450мм и глазурованных плиток размером 300X300, 400X400мм.