Технические параметры
Название | Единица измерения | Величина |
Макс. усилие прессования | КН | 72000 |
Сила выталкивания | КН | 320 |
Макс. ход подвижной перекладины | мм | 255 |
Мин. расстояние между перекладиной и плитой пресса | мм | 510 |
Макс. расстояние между перекладиной и плитой пресса | мм | 765 |
Расстояние между правыми и левыми стойками | мм | 2450 |
Ширина рабочей поверхности подвижной перекладины | мм | 1370 |
Макс. толщина наполнителя | мм | 80 |
Число холостых циклов | мин-1 | 16 |
Периодическая частота сдавливания | раз | 2~5 |
Мощность главного электродвигателя | кВт | 160 |
Потребление воздуха | л | 2200 |
Объем воды для охлаждения | м³/ч | 0.5 |
Вес оборудования | м³/ч | 18 |
Потребление воздуха | т | 194.0 |
Модель JIC7200 используется для производства плиток для внутренних работ размером 200X300, 250X330, 300X450мм и глазурованных плиток размером 300X300, 400X400мм.