Parámetros técnicos
Ítem | Unidad | Parámetro |
Fuerza máxima de presión | KN | 10000 |
Fuerza eyección | KN | 210 |
Recorrido máximo de la viga | mm | 140 |
Distancia mínima entre la viga y la mesa de prensa | mm | 380 |
Distancia máxima entre la viga y la plataforma de la prensa | mm | 520 |
Distancia entre las columnas derecha e izquierda | mm | 1440 |
Anchura de la columna | mm | 530 |
Espesor máximo del relleno | mm | 60 |
Índice de ciclo de inactividad | Min-1 | 25 |
Frecuencia de presión por ciclo | Veces | 2~3 |
Capacidad del motor principal | KW | 55 |
Volumen de aceite | L | 700 |
Consumo de aire | m³/h | 0.25 |
Volumen de agua de refrigeración | m³/h | 18 |
Peso de los componentes principales | t | 40 |
Nuestra prensa JIC1000 es aplicable para baldosas de exteriores, baldosas en tira y baldosas en mosaico.