Parámetros técnicos
Ítem | Unidad | Parámetro |
Fuerza máxima de presión | KN | 13000 |
Fuerza eyección | KN | 210 |
Recorrido máximo de la viga | mm | 140 |
Distancia mínima entre la viga y la plataforma de la prensa | mm | 380 |
Distancia máxima entre la viga y la mesa de prensa | mm | 540 |
Distancia entre las columnas derecha e izquierda | mm | 1600 |
Anchura de la columna | mm | 600 |
Espesor máximo del relleno | mm | 60 |
Índice de ciclo de inactividad | Min-1 | 25 |
Frecuencia de presión por ciclo | Veces | 2~3 |
Capacidad del motor principal | KW | 55 |
Volumen de aceite | L | 680 |
Consumo de aire | m³/h | 0.25 |
Volumen de agua de refrigeración | m³/h | 18 |
Peso de los componentes principales | t | 43 |
Esta prensa JIC1300 se emplea para baldosas de exteriores, baldosas en tira, y baldosas de interiores de 200X300mm.