Parámetros técnicos
Ítem | Unidad | Parámetro |
Fuerza máxima de presión | KN | 72000 |
Fuerza eyección | KN | 320 |
Recorrido máximo de la viga | mm | 255 |
Distancia mínima entre la viga y la plataforma de la prensa | mm | 510 |
Distancia máxima entre la viga y la mesa de prensa | mm | 765 |
Distancia entre las columnas derecha e izquierda | mm | 2450 |
Anchura de la columna | mm | 1370 |
Espesor máximo del relleno | mm | 80 |
Índice de ciclo de inactividad | Min-1 | 16 |
Frecuencia de presión por ciclo | Veces | 2~5 |
Capacidad del motor principal | KW | 160 |
Volumen de aceite | L | 2200 |
Consumo de aire | m³/h | 0.5 |
Volumen de agua de refrigeración | m³/h | 18 |
Peso de los componentes principales | t | 194.0 |
La prensa JIC7200 es aplicable para baldosas de interiores de 200X300, 250X330, 300X450mm y azulejos de 300X300, 400X400mm.