Parámetros técnicos
Ítem | Unidad | Parámetro |
Fuerza máxima de presión | KN | 18000 |
Fuerza eyección | KN | 210 |
Recorrido máximo de la viga | mm | 140 |
Distancia mínima entre la viga y la plataforma de la prensa | mm | 460 |
Distancia máxima entre la viga y la mesa de prensa | mm | 600 |
Distancia entre las columnas derecha e izquierda | mm | 1735 |
Anchura de la columna | mm | 680 |
Espesor máximo del relleno | mm | 60 |
Índice de ciclo de inactividad | Min-1 | 25 |
Frecuencia de presión por ciclo | Veces | 2~3 |
Capacidad del motor principal | KW | 75 |
Volumen de aceite | L | 940 |
Consumo de aire | m³/h | 0.25 |
Volumen de agua de refrigeración | m³/h | 18 |
Peso de los componentes principales | t | 56 |
Esta prensa JIC1800 se usa para baldosas de interiores de 200X300, 250X330, 300X450mm y azulejos de 300X300, 400X400mm.